
Productos por tipo >> Accesorios >> Accesorios >> BE6H-M4-K9=


| Marca: | Cisco |
| Número de parte: | BE6H-M4-K9= |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Descargar: |
| General | |||||||
| Escribe | Servidor | ||||||
| Factor de forma del | Montable en bastidor - 1U | ||||||
| La escalabilidad del servidor | 2 vías | ||||||
| Hot-Swap Cantidad de compartimentos | 8 | ||||||
| Procesador / chipset | |||||||
| UPC | Intel Xeon E5-2630V3 / 2.4 GHz | ||||||
| Max Turbo Speed | 3.2 GHz | ||||||
| Número de núcleos | 8-core | ||||||
| CPU Cantidad | 2 | ||||||
| Max CPU Cantidad | 2 | ||||||
| CPU Capacidad de actualización | Actualizable | ||||||
| CPU Socket | Socket LGA2011-v3 | ||||||
| Tipo conjunto de chips | Intel C610 | ||||||
| Memoria caché | |||||||
| Tamaño instalado | L3 Cache - 40 MB | ||||||
| Caché por procesador | 20 MB | ||||||
| RAM | |||||||
| Tamaño instalado | 48 GB / 384 GB (máx) | ||||||
| Tecnología | DDR4 SDRAM - ECC | ||||||
| Velocidad de la memoria | 2.133 MHz | ||||||
| Conforme a la especificación de memoria | PC4-17000 | ||||||
| Factor de forma | DIMM 288-pin | ||||||
| Caracteristicas | La duplicación de memoria, doble fila, DIMM Load-reducido (LRDIMM) | ||||||
| Funciones de configuración | 6 x 8 GB | ||||||
| La memoria RAM soportada | PC4-17000 - 384 GB - registrado - ECC PC4-17000 - 768 GB - Carga-Reducción - ECC |
||||||
| Disco duro | |||||||
| Escribe | Sin disco duro - hot-swap | ||||||
| Capacidad | 8 x 300 GB | ||||||
| Tipo de interfaz | SAS de 6 Gb / s | ||||||
| Velocidad del eje | 10000 rpm | ||||||
| Controlador de almacenamiento | |||||||
| Escribe | RAID - módulo de inserción - PCIe | ||||||
| Tipo de controlador interfaz | SATA 6Gb / s / SAS 12 Gb / s | ||||||
| Nivel RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 | ||||||
| Tamaño del búfer | 1 GB | ||||||
| Monitor | |||||||
| Tipo de monitor | Ninguno. | ||||||
| Controlador de Gráficos | |||||||
| Escribe | Integrado | ||||||
| Procesador gráfico | Matrox G200e | ||||||
| Memoria de video | 8 MB | ||||||
| Interfaces de vídeo | VGA | ||||||
| Redes | |||||||
| Puertos Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | ||||||
| Controlador de Ethernet | Intel I350 | ||||||
| Protocolo de enlace de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||||||
| Caracteristicas | Soporte PXE | ||||||
| Expansión / Conectividad | |||||||
| Laureles | 8 (total) / 0 (libre) x hot-swap 2.5 "SFF | ||||||
| Slots | 2 (total) / 0 (libre) x CPU 24 (total) / 18 (gratis) x DIMM 288-pin 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x24 - tres cuartos de longitud, de altura completa (x16 modo) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x24 - medio de longitud, de perfil bajo (modo x16) 2 (total) / 2 (tarjeta libre) x SD (interna) |
||||||
| Interfaces | 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x serial - RJ-45 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x gestión (NIC) - RJ-45 1 x KVM (1 al frente) |
||||||
| Diverso | |||||||
| Accesorios incluidos | Kit de rieles para rack | ||||||
| Cumplimiento de normas | CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Clase A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Clase A, AS / NZS 60950-1, ICES-003 Clase A, UL 60950- 1 Segunda edición, la Directiva 2004/108 / CE, CSA C22.2 No. 60950-1 Segunda edición, EN 60950-1 Segunda edición, IEC 60950-1 Segunda edición, la Directiva 2006/95 / CE, VCCI Clase A, KN24, KN22 Clase A, EN 300386, GB4943.1-2001 | ||||||
| Energía | |||||||
| Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación - conectable en caliente | ||||||
| Redundancia de alimentación | Opcional | ||||||
| Cantidad instalada | 2 | ||||||
| Cantidad máxima soportada | 2 | ||||||
| Potencia suministrada | 770 vatios | ||||||
| Sistema operativo / software | |||||||
| OS Siempre | Ningún sistema operativo | ||||||
| Garantía del fabricante | |||||||
| Servicio de ayuda | 3 años de garantía | ||||||
| Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - repuesto - 3 años - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable | ||||||
| Dimensiones y peso | |||||||
| Anchura | 43 cm | ||||||
| Profundidad | 75,6 cm | ||||||
| Altura |
| ||||||